5噸重汽豪沃加油車
聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏

聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號




【主要技術參數】 | |||
產品** | 丹凌牌 | 公告批次 | 352 |
產品名稱 | HLL5090GJYZ6型加油車(che) | 產品號 | ZSEXB72901V |
總質量(Kg) | 9100 | 罐體容積(m3) | 6.3 |
額定載質量(Kg) | 4985,5050 | 外形尺寸(mm) | 5990×2100×2650 |
整備質量(Kg) | 3920 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準(zhun)乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1550,1180/1530 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3280,3360,3600,3800 |
軸荷(Kg) | 3300/5800 | **車速(su)(Km/h) | 80 |
其它 | 隨底盤選裝(zhuang)(zhuang)駕駛室(shi)。該(gai)車(che)(che)(che)(che)適用于危(wei)(wei)險(xian)品運(yun)(yun)輸,運(yun)(yun)送危(wei)(wei)險(xian)貨(huo)物車(che)(che)(che)(che)輛類型(xing)為(wei)(wei):FL型(xing)。運(yun)(yun)輸介(jie)質**密度830kg/立(li)方(fang)米,罐(guan)體總容量6.3立(li)方(fang)米,罐(guan)體有(you)(you)效容積(ji)6立(li)方(fang)米,罐(guan)體外(wai)形尺寸(cun)(長(chang)×長(chang)軸(zhou)×短(duan)軸(zhou)) (mm):3800×1830×1140。該(gai)車(che)(che)(che)(che)安裝(zhuang)(zhuang)具有(you)(you)衛星定位功能的行(xing)駛記錄(lu)儀(yi);僅選用前盤制動器(qi)、裝(zhuang)(zhuang)子午線輪(lun)胎(tai)、前置(zhi)排(pai)氣管、限速裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)底盤。轉向(xiang)輪(lun)安裝(zhuang)(zhuang)爆胎(tai)應急防護裝(zhuang)(zhuang)置(zhi).ABS系統型(xing)號(hao)為(wei)(wei)XH-KQ4S4M-E01,生(sheng)產(chan)(chan)企(qi)業(ye)為(wei)(wei)廣州(zhou)(zhou)市西合(he)汽(qi)車(che)(che)(che)(che)電子裝(zhuang)(zhuang)備有(you)(you)限公(gong)(gong)司;型(xing)號(hao)為(wei)(wei)CM4XL-4S/4M,生(sheng)產(chan)(chan)企(qi)業(ye)為(wei)(wei)廣州(zhou)(zhou)瑞立(li)科密汽(qi)車(che)(che)(che)(che)電子股份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司;型(xing)號(hao)為(wei)(wei)VIE ABS-Ⅱ,生(sheng)產(chan)(chan)企(qi)業(ye)為(wei)(wei)浙江萬安科技(ji)股份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司。采用3280mm軸(zhou)距底盤。該(gai)車(che)(che)(che)(che)可選裝(zhuang)(zhuang)ETC車(che)(che)(che)(che)載裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1097H3815F191Z | 底盤名稱 | 載貨(huo)汽(qi)車底盤(二(er)類) |
**名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | **重汽(qi)集團(tuan)濟(ji)南商用車有(you)限(xian)公司 |
外形尺寸(mm) | 5945,5965,6900×2030,2200,2250,2300×2400,2450,2500 | 輪胎數 | 6 |
接近角(jiao)/離(li)去角(jiao)(°) | 18/26 | 輪胎規格 | 7.50R16LT 16PR, |
鋼板彈簧片數 | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 | 前輪距(mm) | 1610,1776,1796,1815 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1645,1695,1795 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴(chai)動(dong)力股(gu)份(fen)有限公司 | 2289 | 96 |

