東風小多利卡5噸噴霧灑水車
聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏

聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號





| 發動機 | 云內126/錫柴110/全柴115馬力 | 變速箱 | 萬里揚5檔 |
| 軸距 | 3308 | 容積 | 5方 |
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 前橋/后橋 | 1.8噸/3.5噸 |
| 大梁 | 188/192mm | 輪胎型號 | 7.00R16鋼絲 |
國(guo)六(liu)小(xiao)多(duo)利(li)卡5噸(dun)綠化(hua)(hua)噴(pen)灑(sa)車(che)(30米霧(wu)炮)底盤配置: 底盤采(cai)用東風小(xiao)多(duo)利(li)卡國(guo)六(liu)底盤,軸距3308mm,錫柴110馬力(玉柴140馬力),萬里揚(yang)6檔變速箱,ABS,700R16鋼絲輪胎。 國(guo)六(liu)小(xiao)多(duo)利(li)卡5噸(dun)綠化(hua)(hua)噴(pen)灑(sa)車(che)(30米霧(wu)炮)上裝配置:東風小(xiao)多(duo)利(li)卡灑(sa)水車(che)具有前(qian)沖(chong)、后灑(sa)、側噴(pen),罐體尾部(bu)帶(dai)工作平臺(tai)和高炮,帶(dai)消防接頭。
| 綠化噴灑車產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 6300×2050×2700(mm) |
| 整車型號: | CLW5072GPSD6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 7360(Kg) | 額定質量: | 3365(Kg) |
| 整備質量: | 3865(Kg) | **高車速: | 110(km/h) |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
| 輪胎規格: | 7.00R16 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 ****汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 ****汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為3.71立方米,罐體尺寸為(mm):3050×1600×1**。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室。6、選裝前沖灑水裝置位于罐體前,駕駛室后。 |
車載式噴(pen)霧機主(zhu)要技術參數(60-120米(mi)):
| 參數項目 | 參數指標 | ||||
| 噴霧機型號 | TDM-M04型 | TDM-M06型 | TDM-M08型 | TDM-M10型 | TDM-M12型 |
| 靜風射程(m) | 40 | 60 | 80 | ** | 120 |
| 覆蓋面積(㎡) | 3768/5024 | 7536/11300 | 13400/20000 | 20900/31400 | 30144/45216 |
| 總功率(Kw) | 10.5 | 27.1 | 31 | 38.6 | 69 |
| 風機功率(Kw) | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 |
| 水泵功率(Kw) | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| 供電電源 | AC380V、50Hz、三相四線 | AC380V、50Hz、三相四線 | AC380V、50Hz、三相四線 | AC380V、50Hz、三相四線 | AC380V、50Hz、三相四線 |
| 噴頭數量(個) | 39 | 78 | 78 | 110 | ** |
| 耗水量(m3/h) | 3.2 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 水泵壓力(Mpa) | 離心式1.5-2.0Mpa | 離心式1.5-2.0Mpa | 離心式1.5-2.0Mpa | 離心式1.5-2.0Mpa | 離心式1.5-2.0Mpa |
| 水霧顆粒直徑(μm) | 30-150 | 30-150 | 20-200 | 20-200 | 20-200 |
| 旋轉角度(電動) | ±120°/±180° | ±120°/±180° | ±120°/±180° | ±120°/±180° | ±120°/±180° |
| 仰俯角度(電動) | 0°~50° | -10°~50° | -10°~60° | -10°~60° | -10°~60° |
| **方式 | 就地/無線遙控器/云服務 | 無線遙控器/觸摸屏 | 無線遙控器和觸摸屏/云服務 | 無線遙控器和觸摸屏/云服務 | 無線遙控器和觸摸屏/云服務 |
| 固定方式 | 車載式、高臺式、平臺式 | 車載式、高臺式、平臺式 | 車載式、高臺式、平臺式 | 車載式、高臺式、平臺式 | 車載式、高臺式、平臺式 |
| 防護等級 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| 噪音標準(dB) | 20米處65dB | 20米處65dB | 20米處65dB | 20米處65dB | 20米處65dB |
| 使用環境溫度(℃) | 0-50(無保溫)、-35-50(保溫) | 0-50(無保溫)、-35-50(保溫) | 0-50(無保溫)、-35-50(保溫) | 0-50(無保溫)、-35-50(保溫) | 0-50(無保溫)、-35-50(保溫) |
| 外形尺寸(mm) | 1550*1***1550 | 1900x1155x2365 | 2000x1155x2360 | 2435x1155x2360 | 3**x1700x2500 |
| 重量(Kg) | 620 | 1270 | 1300 | 1540 | 2700 |
| 風扇數量(個) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 噪音** | 雙壁降噪 | 雙壁降噪 | 雙壁降噪 | 雙壁降噪 | 雙壁降噪 |
| 噴圈類型 | 國際雙噴霧形式 | 國際雙噴霧形式 | 國際雙噴霧形式 | 國際雙噴霧形式 | 國際雙噴霧形式 |
| 發電機機組 | 20KW | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴** |
霧炮車、抑塵車、消(xiao)毒車
多功能(neng)噴霧抑塵(chen)車(che),是通過噴灑(sa)(sa)抑塵(chen)固(gu)化(hua)劑等噴灑(sa)(sa)液實現抑制揚(yang)塵(chen)污染(ran)的特種(zhong)車(che)輛。主要應用(yong)于鐵(tie)路煤炭(tan)運輸煤揚(yang)塵(chen)污染(ran)防治(zhi),也廣泛用(yong)于其它散裝物料運輸過程防揚(yang)塵(chen)污染(ran)以及渣(zha)料場(chang)、儲煤場(chang)、建筑工地、汽車(che)運煤揚(yang)塵(chen)、固(gu)沙、鋼鐵(tie)建材、水(shui)泥、企業各種(zhong)露天料場(chang)生態護坡等方面(mian)。
多(duo)功(gong)能(neng)噴(pen)(pen)霧抑(yi)(yi)塵(chen)車(che)**遠噴(pen)(pen)水距離為60到**余米,**大蓄(xu)水量近13噸,主要(yao)作用是噴(pen)(pen)霧抑(yi)(yi)塵(chen),同時具備灑水和(he)道路沖洗功(gong)能(neng),可以有效(xiao)(xiao)抑(yi)(yi)制揚塵(chen)的(de)產(chan)生(sheng)(sheng)。多(duo)功(gong)能(neng)噴(pen)(pen)霧抑(yi)(yi)塵(chen)車(che)個頭(tou)近似普(pu)通(tong)卡車(che),抑(yi)(yi)塵(chen)效(xiao)(xiao)果卻(que)十分(fen)驚人,每(mei)臺設備可**半徑**米區域的(de)凈(jing)化(hua)區,工(gong)作效(xiao)(xiao)率約為普(pu)通(tong)灑水車(che)的(de)30倍(bei)。 一、多(duo)功(gong)能(neng)噴(pen)(pen)霧抑(yi)(yi)塵(chen)車(che)的(de)抑(yi)(yi)塵(chen)原理 多(duo)功(gong)能(neng)噴(pen)(pen)霧抑(yi)(yi)塵(chen)車(che)將(jiang)水霧化(hua)成(cheng)(cheng)與粉塵(chen)顆粒(li)大小(xiao)相當的(de)水珠(zhu)。由于水珠(zhu)顆粒(li)大小(xiao)和(he)塵(chen)埃(ai)(ai)顆粒(li)相似或(huo)者(zhe)相同,塵(chen)埃(ai)(ai)顆粒(li)隨氣流運行(xing)過程中與水珠(zhu)顆粒(li)產(chan)生(sheng)(sheng)接觸變濕潤(run)。濕潤(run)的(de)粉塵(chen)顆粒(li)吸附其它(ta)顆粒(li)而(er)逐漸聚結成(cheng)(cheng)粉塵(chen)顆粒(li)團,顆粒(li)團在自身(shen)重力作用下而(er)沉降。

