柳汽乘龍15方清洗吸污車
聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏

聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號





【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | CL5182GQW6CC型清(qing)洗吸污(wu)車 | 產品號 | ARF4N6T2021 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 6.76 |
額定載質量(Kg) | 5155 | 外形尺寸(mm) | 9150,9250×2550×3600,3650 |
整備質量(Kg) | 12650 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhun)拖(tuo)掛車總質量(Kg) | ||
駕(jia)駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角(jiao)/離去角(jiao)(°) | 18/9,18/10 | 前懸/后懸(mm) | 1445/3005,1445/2705 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,5100,5300,3800,5700,4200 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **車(che)速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、該車(che)用(yong)(yong)(yong)于下水(shui)(shui)(shui)(shui)道(dao)清洗或吸(xi)污(wu),主要專(zhuan)用(yong)(yong)(yong)裝(zhuang)(zhuang)置為真空泵(beng)和(he)罐(guan)體(ti)(ti)。罐(guan)體(ti)(ti)尺(chi)寸(cun)為(直段長(chang)×直徑)(mm):4700×1950,其(qi)中罐(guan)體(ti)(ti)前段為清水(shui)(shui)(shui)(shui)罐(guan)(直段長(chang)2040mm);后(hou)(hou)段為污(wu)水(shui)(shui)(shui)(shui)罐(guan)(直段長(chang)2660mm).兩罐(guan)**,且不能(neng)同時滿(man)載(zai).清洗功能(neng)時用(yong)(yong)(yong)清水(shui)(shui)(shui)(shui)罐(guan),吸(xi)污(wu)功能(neng)時用(yong)(yong)(yong)污(wu)水(shui)(shui)(shui)(shui)罐(guan).污(wu)水(shui)(shui)(shui)(shui)罐(guan)有效容積6.76立(li)方米,介質:液態污(wu)物,密度(du):800千克/立(li)方米;清水(shui)(shui)(shui)(shui)罐(guan)有效容積5.41立(li)方米,介質:水(shui)(shui)(shui)(shui),密度(du):1000千克/立(li)方米.2、僅采用(yong)(yong)(yong)軸(zhou)距(ju)(mm):4700和(he)5100和(he)前懸(xuan)1445mm的底盤(pan).整車(che)外形尺(chi)寸(cun)長(chang)與軸(zhou)距(ju)/后(hou)(hou)懸(xuan)(mm)的對應(ying)關(guan)系(xi)為:9150/4700/3005,9250/5100/2705;3、側/后(hou)(hou)防護(hu)材(cai)料為Q235,焊接(jie)連接(jie);后(hou)(hou)防護(hu)截(jie)面尺(chi)寸(cun)320×50mm,下邊緣離地高(gao)470mm。選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)罐(guan)體(ti)(ti)前部安裝(zhuang)(zhuang)水(shui)(shui)(shui)(shui)箱,選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)罐(guan)體(ti)(ti)后(hou)(hou)蓋(gai)不開啟結(jie)構及上走(zou)道(dao)結(jie)構樣式;罐(guan)體(ti)(ti)具有舉升功能(neng).4、隨底盤(pan)選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)駕駛室(shi)。ABS型(xing)號(hao)/生產廠家: ABS-E 4S/4M/威伯(bo)科汽車(che)**系(xi)統(**)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | LZ1186M3ACT | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 乘龍牌 | 生產企業 | 東風柳(liu)州汽(qi)車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7955,8155,8555,9125,7880,7105,8860, | 輪胎數 | 6 |
接近(jin)角(jiao)/離去角(jiao)(°) | 18/12,18/13 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 11/12+9,8/9+5 | 前輪距(mm) | 1940,2046,1916 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60 D6.7NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 | 廣西玉柴機(ji)器(qi)股(gu)份有限公司 東風(feng)康明斯(si)發(fa)動機(ji)有限公司 廣西(xi)玉(yu)柴(chai)機(ji)器股份有限公司 廣西玉(yu)柴機器股份有限公司 | 6234 6700 4156 6234 | 180 169 147 147 |

