東風天龍后雙橋23方清洗吸污車
聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏

聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
一、底盤參數:
底盤(pan)采用康明斯290馬力發動機(選裝龍擎350馬力),軸(zhou)距4350+1350mm,國(guo)六排放標準,帶中(zhong)冷增壓,原(yuan)裝ABS防抱死系統,原(yuan)裝方向助力,原(yuan)裝冷暖(nuan)空(kong)調,電動門窗,遙控鑰匙,295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR鋼絲胎,氣剎(cha)制(zhi)動,新款內飾。
二、上裝配置
吸(xi)污(wu)部(bu)分:16方污(wu)罐,罐體8mmQ235優質碳鋼(gang),配濰(wei)柴420副發動機帶(dai)淄(zi)博(bo)SK-42/258水循環泵,罐體內部(bu)平鋪(pu)1.2米不銹鋼(gang)底板,10米吸(xi)污(wu)管一(yi)根,進氣管加(jia)過濾網,防溢閥加(jia)高,后(hou)蓋卡(ka)扣鎖緊,前視(shi)污(wu)量管,后(hou)尾部(bu)加(jia)裝3個100mm的(de)球閥吸(xi)污(wu)口(kou)(kou),600mm排污(wu)口(kou)(kou)液壓開啟,150mm排污(wu)球閥,罐體帶(dai)舉(ju)升功能。
清洗(xi)(xi)部(bu)分:7方水(shui)箱(xiang)(xiang),采用(yong)(yong)8mmQ235優質(zhi)碳鋼板(ban),水(shui)箱(xiang)(xiang)兩側消防(fang)接口進(jin)水(shui),工(gong)具箱(xiang)(xiang)一(yi)個。采用(yong)(yong)德(de)國品浮高(gao)壓(ya)泵(beng)330升流量,配100米內徑22#高(gao)壓(ya)管(guan),10個大小不同(tong)噴頭一(yi)套, 后(hou)置式清洗(xi)(xi)卷盤,帶(dai)淋(lin)管(guan)裝(zhuang)置(用(yong)(yong)于淋(lin)洗(xi)(xi)高(gao)壓(ya)管(guan)疏通管(guan)道過后(hou)上面殘(can)留(liu)的污(wu)物(wu)),帶(dai)氣吹水(shui)功能(用(yong)(yong)于吹出每(mei)次高(gao)壓(ya)管(guan)工(gong)作完以后(hou)內部(bu)殘(can)留(liu)的水(shui)漬,防(fang)止天冷結冰影響下(xia)次使用(yong)(yong))
該車罐體污罐和清水罐容(rong)積可自由(you)分配。
三、隨車附件明細:
1. 汽車底(di)盤說(shuo)明書一(yi)(yi)(yi)冊(ce),2. 底(di)盤合(he)格(ge)證一(yi)(yi)(yi)份(fen)(fen),3. 整個(ge)合(he)格(ge)證一(yi)(yi)(yi)份(fen)(fen),4. 使(shi)用說(shuo)明書一(yi)(yi)(yi)份(fen)(fen),5. 保修手冊(ce)一(yi)(yi)(yi)份(fen)(fen),6. 上戶**一(yi)(yi)(yi)份(fen)(fen),7. 隨車工具




【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | CL5250GQW6CC型(xing)清(qing)洗吸污車 | 產品號 | AR2Z66W6039 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 7.67 |
額定載質量(Kg) | 7370,7305 | 外形尺寸(mm) | 9700,10100×2550×3850,3950 |
整備質量(Kg) | 17500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhun)拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/11, 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2520,1500/2500,1480/2920,1500/2900 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸(zhou)組) | **車(che)速(Km/h) | 89 |
其它 | 1、該車(che)主要用(yong)(yong)于下水道清(qing)(qing)洗及吸污(wu),主要專用(yong)(yong)裝置為(wei)(wei)真(zhen)空(kong)泵和罐(guan)(guan)體。罐(guan)(guan)體外(wai)形尺寸為(wei)(wei)(直段(duan)長(chang)(chang)(chang)×直徑)(mm):5400×2150,其中罐(guan)(guan)體前(qian)段(duan)為(wei)(wei)清(qing)(qing)水罐(guan)(guan)(直段(duan)長(chang)(chang)(chang)2400mm);后(hou)(hou)段(duan)為(wei)(wei)污(wu)水罐(guan)(guan)(直段(duan)長(chang)(chang)(chang)3000mm)。兩(liang)罐(guan)(guan)**,且不(bu)能(neng)同時(shi)(shi)滿載。清(qing)(qing)洗功(gong)能(neng)時(shi)(shi)用(yong)(yong)清(qing)(qing)水罐(guan)(guan),吸污(wu)功(gong)能(neng)時(shi)(shi)用(yong)(yong)污(wu)水罐(guan)(guan)。清(qing)(qing)水罐(guan)(guan)有(you)效容積7.67立(li)(li)方(fang)(fang)米(mi),介(jie)質:水,密度:1000千(qian)克/立(li)(li)方(fang)(fang)米(mi);污(wu)水罐(guan)(guan)有(you)效容積9.58立(li)(li)方(fang)(fang)米(mi),介(jie)質:液態(tai)污(wu)物,密度:800千(qian)克/立(li)(li)方(fang)(fang)米(mi)。罐(guan)(guan)體具有(you)舉升功(gong)能(neng);2、僅采用(yong)(yong)軸距(mm):4350+1350。外(wai)形長(chang)(chang)(chang)/前(qian)懸/后(hou)(hou)懸對應(ying)關(guan)系為(wei)(wei)(mm):9700/1480/2520,9700/1500/2500,10100/1480/2920,10100/1500/2900。側(ce)(ce)/后(hou)(hou)防(fang)(fang)護材料均為(wei)(wei)Q235,側(ce)(ce)防(fang)(fang)護螺栓連接,后(hou)(hou)防(fang)(fang)護焊接,截(jie)面尺寸320mm×50mm,下邊緣離(li)地高(gao)500mm。3、隨(sui)底盤選(xuan)裝駕駛(shi)(shi)室前(qian)角擾流板;選(xuan)裝駕駛(shi)(shi)室前(qian)面罩、前(qian)保險杠及前(qian)部(bu)燈(deng)(deng)具和后(hou)(hou)視鏡,選(xuan)裝駕駛(shi)(shi)室頂部(bu)中間三個裝飾燈(deng)(deng),選(xuan)裝前(qian)霧燈(deng)(deng),駕駛(shi)(shi)室側(ce)(ce)窗選(xuan)裝樹脂裝飾板。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾(nuo)(nuo)爾商(shang)用(yong)(yong)車(che)制動(dong)系統(十堰)有(you)限公司(si),ABS 8/東科克諾(nuo)(nuo)爾商(shang)用(yong)(yong)車(che)制動(dong)系統(十堰)有(you)限公司(si),4460046450/威(wei)伯科汽車(che)**系統(**)有(you)限公司(si)。選(xuan)裝罐(guan)(guan)體前(qian)部(bu)安裝水箱,頂部(bu)液壓開啟后(hou)(hou)蓋(gai),罐(guan)(guan)體后(hou)(hou)部(bu)不(bu)帶(dai)卷盤結(jie)構,罐(guan)(guan)體后(hou)(hou)蓋(gai)不(bu)開啟結(jie)構,上走(zou)道結(jie)構樣式.后(hou)(hou)部(bu)箭頭燈(deng)(deng)為(wei)(wei)選(xuan)裝件。選(xuan)裝罐(guan)(guan)體前(qian)部(bu)不(bu)帶(dai)卷簾門。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9270,9355,10270,10355,10705,9650,9605, | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 20/13,20/12,20/28 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/10,3/4,9/10 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guo)Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(feng)康(kang)明斯發動機(ji)有限公司 東風商用(yong)車有(you)限(xian)公司 東(dong)風(feng)商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |

