東風天錦15方清洗吸污車帶副發
聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏

聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
一、底盤參數:
底盤采用康明(ming)斯210馬力(li)(可選裝(zhuang)230馬力(li))發動機,軸距(ju)4700mm,國六排放標準,帶中冷(leng)增壓,原(yuan)(yuan)裝(zhuang)ABS防抱死(si)系統,原(yuan)(yuan)裝(zhuang)方向(xiang)助力(li),原(yuan)(yuan)裝(zhuang)空調,電(dian)動門窗(chuang),遙控鑰匙,11.00R20 18PR鋼絲胎,氣(qi)剎制動,新款內飾。
二、上裝配置
吸污(wu)部(bu)(bu)分:10方污(wu)罐,罐體8mmQ235優質碳鋼,配濰柴(chai)375副發動(dong)機帶(dai)淄博(bo)SK-30水循環泵,還可(ke)以選(xuan)配羅茨泵。10米吸污(wu)管一根(gen),進氣管加(jia)(jia)(jia)過濾網(wang),防溢閥(fa)加(jia)(jia)(jia)高,后蓋(gai)卡扣(kou)鎖緊,前視污(wu)亮管,后尾部(bu)(bu)加(jia)(jia)(jia)裝3個力(li)拓牌(pai)100mm的球閥(fa)吸污(wu)口,150mm口徑(jing)排(pai)污(wu)閥(fa),600mm排(pai)污(wu)口液(ye)壓(ya)開啟(qi),罐體帶(dai)舉(ju)升功能,尾部(bu)(bu)后蓋(gai)可(ke)液(ye)壓(ya)開啟(qi)。
清洗部(bu)(bu)分(fen):5方(fang)水箱,采用8mmQ235優(you)質碳(tan)鋼板,水箱兩側消防(fang)接(jie)口進水,工(gong)具(ju)箱一個(ge)。采用天津(jin)通潔250L流(liu)量(liang)高(gao)(gao)壓泵,配(pei)100米內(nei)(nei)徑19#高(gao)(gao)壓管(guan),10個(ge)大(da)小(xiao)不(bu)同噴(pen)頭一套, 后(hou)置式(shi)清洗卷盤,帶淋管(guan)裝置(用于淋洗高(gao)(gao)壓管(guan)疏通管(guan)道過后(hou)上面殘留(liu)的污物),帶氣吹(chui)水功能(neng)(用于吹(chui)出每次高(gao)(gao)壓管(guan)工(gong)作完以后(hou)內(nei)(nei)部(bu)(bu)殘留(liu)的水漬,防(fang)止(zhi)天冷結冰影響(xiang)下次使用)
該(gai)車(che)罐(guan)體污罐(guan)和清水罐(guan)容積(ji)可自由分配。
三、隨車附件明細:
1. 汽車底盤(pan)說(shuo)明書(shu)一(yi)(yi)冊(ce)(ce),2. 底盤(pan)合格證一(yi)(yi)份(fen),3. 整個合格證一(yi)(yi)份(fen),4. 使用說(shuo)明書(shu)一(yi)(yi)份(fen),5. 保修手冊(ce)(ce)一(yi)(yi)份(fen),6. 上(shang)戶**一(yi)(yi)份(fen),7. 隨車工具(ju)。




【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | CL5181GQW6HQ型清洗吸污車 | 產品號 | AR5LA6V804P |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 4.6 |
額定載質量(Kg) | 4470,4405,5810,5745 | 外形尺寸(mm) | 9000,9150,9450,8850×2550×3550,3650 |
整備質量(Kg) | 13400,12060 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總(zong)質量(Kg) | ||
駕駛室準(zhun)乘人數(shu)(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去(qu)角(°) | 17/13 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2900,1400/3050,1400/2750 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **車(che)速(su)(Km/h) | 89 |
其它 | 隨底盤(pan)選(xuan)(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)駕駛室,選(xuan)(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)罐(guan)(guan)體(ti)(ti)前(qian)部(bu)(bu)不帶(dai)(dai)副(fu)(fu)發(fa)動(dong)(dong)機(ji),選(xuan)(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)后(hou)部(bu)(bu)卷盤(pan)結構,選(xuan)(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)副(fu)(fu)發(fa)動(dong)(dong)機(ji)罩.該車(che)(che)(che)專用(yong)(yong)(yong)(yong)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)置由(you)清(qing)水(shui)(shui)罐(guan)(guan)和(he)吸污(wu)(wu)(wu)罐(guan)(guan)組成(cheng),用(yong)(yong)(yong)(yong)于下水(shui)(shui)道排污(wu)(wu)(wu)及疏通;整車(che)(che)(che)尺(chi)寸(cun)(cun)長(chang)×寬×高(gao)(mm):8850,9000,9150,9450×2550×3550,3650,8850,9000mm對(dui)應(ying)不安(an)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)副(fu)(fu)發(fa)動(dong)(dong)機(ji),罐(guan)(guan)體(ti)(ti)尺(chi)寸(cun)(cun)為(wei)(直(zhi)(zhi)(zhi)段長(chang)×直(zhi)(zhi)(zhi)徑(jing))(mm):5200×1850,清(qing)水(shui)(shui)罐(guan)(guan)尺(chi)寸(cun)(cun)(直(zhi)(zhi)(zhi)段長(chang)×直(zhi)(zhi)(zhi)徑(jing))(mm):2300×1850,吸污(wu)(wu)(wu)罐(guan)(guan)(直(zhi)(zhi)(zhi)段長(chang)×直(zhi)(zhi)(zhi)徑(jing))(mm):2900×1850;9150,9450對(dui)應(ying)安(an)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)副(fu)(fu)發(fa)動(dong)(dong)機(ji),9450后(hou)伸量(liang)(liang)為(wei)300mm;罐(guan)(guan)體(ti)(ti)尺(chi)寸(cun)(cun)為(wei)(直(zhi)(zhi)(zhi)段長(chang)×直(zhi)(zhi)(zhi)徑(jing))(mm):4700×1950,清(qing)水(shui)(shui)罐(guan)(guan)尺(chi)寸(cun)(cun)(直(zhi)(zhi)(zhi)段長(chang)×直(zhi)(zhi)(zhi)徑(jing))(mm):2050×1950,吸污(wu)(wu)(wu)罐(guan)(guan)(直(zhi)(zhi)(zhi)段長(chang)×直(zhi)(zhi)(zhi)徑(jing))(mm):2650×1950,清(qing)水(shui)(shui)罐(guan)(guan)有(you)(you)效容積:4.6立(li)方(fang)(fang)米,吸污(wu)(wu)(wu)罐(guan)(guan)有(you)(you)效容積:5.78立(li)方(fang)(fang)米;清(qing)水(shui)(shui)罐(guan)(guan)和(he)吸污(wu)(wu)(wu)罐(guan)(guan)為(wei)兩(liang)個(ge)**罐(guan)(guan)體(ti)(ti),清(qing)洗功能(neng)時(shi)用(yong)(yong)(yong)(yong)清(qing)水(shui)(shui)罐(guan)(guan),吸污(wu)(wu)(wu)功能(neng)時(shi)用(yong)(yong)(yong)(yong)吸污(wu)(wu)(wu)罐(guan)(guan),清(qing)洗吸污(wu)(wu)(wu)兩(liang)種功能(neng)不同(tong)時(shi)使用(yong)(yong)(yong)(yong).罐(guan)(guan)體(ti)(ti)帶(dai)(dai)舉升功能(neng);選(xuan)(xuan)用(yong)(yong)(yong)(yong)4700mm軸距.側、后(hou)防(fang)護(hu)(hu)材(cai)質均為(wei)碳鋼Q235,連(lian)(lian)接(jie)方(fang)(fang)式:左右側面(mian)防(fang)護(hu)(hu)采用(yong)(yong)(yong)(yong)螺(luo)栓加焊接(jie)連(lian)(lian)接(jie),后(hou)部(bu)(bu)防(fang)護(hu)(hu)采用(yong)(yong)(yong)(yong)焊接(jie)連(lian)(lian)接(jie),后(hou)部(bu)(bu)防(fang)護(hu)(hu)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)置斷面(mian)尺(chi)寸(cun)(cun)(寬×高(gao))50×220(mm),后(hou)部(bu)(bu)防(fang)護(hu)(hu)離地高(gao)度:470mm.ABS型號/生產(chan)廠家:3631010-C2000/東科克(ke)諾(nuo)爾(er)商(shang)用(yong)(yong)(yong)(yong)車(che)(che)(che)制動(dong)(dong)系(xi)(xi)統(tong)(十堰)有(you)(you)限(xian)公司(si),ABS 8/東科克(ke)諾(nuo)爾(er)商(shang)用(yong)(yong)(yong)(yong)車(che)(che)(che)制動(dong)(dong)系(xi)(xi)統(tong)(十堰)有(you)(you)限(xian)公司(si), 4460046450/威(wei)伯科汽車(che)(che)(che)**系(xi)(xi)統(tong)(**)有(you)(you)限(xian)公司(si).選(xuan)(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)不帶(dai)(dai)副(fu)(fu)發(fa)動(dong)(dong)機(ji)時(shi)整備質量(liang)(liang)為(wei):12060kg,對(dui)應(ying)的額(e)定載質量(liang)(liang)為(wei):5810kg,5745kg,選(xuan)(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)罐(guan)(guan)體(ti)(ti)外觀(guan),選(xuan)(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)副(fu)(fu)發(fa)動(dong)(dong)機(ji)樣(yang)式,選(xuan)(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)底盤(pan)附件安(an)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)位置。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二(er)類(lei)) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9140,8370×2370,2470,2500,2430,2400×2750,2800 | 輪胎數 | 6 |
接(jie)近角(jiao)(jiao)/離去角(jiao)(jiao)(°) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 東風康(kang)明斯發(fa)動(dong)機(ji)有限公司 東風康明(ming)斯發動機有限(xian)公司(si) | 6200 6200 | 154 169 |

