東風天龍33方清洗吸污車
聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏

聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
底盤配置:
采用東風天(tian)龍底(di)盤,(顏色(se)可選)東風465馬力發動機(ji),法士(shi)特9檔變速箱,軸距(ju)2050+4400+1350,,1100鋼絲胎,冷暖空調,方向助力,離合(he)助力器,氣剎制動。
上裝配置:
罐(guan)(guan)體(ti)容積(ji)為33方,配(pei)天津通潔(jie)350流量(liang)高壓泵, 直(zhi)徑(jing)22高壓管100米,一個(ge)(ge)9公(gong)斤(jin)水(shui)雷,一個(ge)(ge)800直(zhi)柄(bing)噴頭(tou),液壓卷(juan)盤,吸(xi)污(wu)部(bu)分采用濰柴420馬力(li)副發動(dong)機帶(dai)淄博258水(shui)循環泵,2根8米吸(xi)污(wu)管帶(dai)陰陽端快(kuai)接頭(tou),水(shui)罐(guan)(guan)和污(wu)罐(guan)(guan)互通,用100球閥(fa)(fa)開(kai)關(guan),罐(guan)(guan)體(ti)頂(ding)(ding)部(bu)加(jia)護欄平(ping)臺(tai)(加(jia)寬)和爬(pa)梯(ti),尾部(bu)加(jia)裝(zhuang)一個(ge)(ge)600mm快(kuai)開(kai),尾部(bu)視污(wu)管,一個(ge)(ge)150排污(wu)球閥(fa)(fa)帶(dai)出口(kou)盤,右邊2個(ge)(ge)100吸(xi)污(wu)球閥(fa)(fa)帶(dai)出口(kou)盤,污(wu)水(shui)罐(guan)(guan)底(di)部(bu)加(jia)裝(zhuang)一個(ge)(ge)150球閥(fa)(fa)的偷(tou)排口(kou),罐(guan)(guan)體(ti)內(nei)(nei)鋪1.2米不銹鋼底(di)板(ban),罐(guan)(guan)內(nei)(nei)做兩道防浪板(ban),清水(shui)箱作業(ye)兩邊各做一個(ge)(ge)65消防接頭(tou),罐(guan)(guan)子頂(ding)(ding)部(bu)做2個(ge)(ge)直(zhi)徑(jing)600的水(shui)泥(ni)罐(guan)(guan)口(kou),罐(guan)(guan)內(nei)(nei)帶(dai)爬(pa)梯(ti),水(shui)罐(guan)(guan)底(di)部(bu)加(jia)裝(zhuang)一個(ge)(ge)50排水(shui)球閥(fa)(fa),箭頭(tou)燈,進料管直(zhi)徑(jing)120,直(zhi)徑(jing)220的彎頭(tou)(加(jia)厚)接長,后保險杠加(jia)固,耐震壓力(li)表(biao)。




【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | CL5311GQW6CC型(xing)清(qing)洗吸污車 | 產品號 | ARATG6W602U |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 11.8 |
額定載質量(Kg) | 11305,11240 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3850,3950 |
整備質量(Kg) | 19565 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖(tuo)掛車總(zong)質(zhi)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 13/10 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2700 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 2050+4400+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二(er)軸組(zu)) | **車速(Km/h) | 89 |
其它 | ABS型(xing)號:3631010-C2000;ABS生產企業:東(dong)科克諾爾(er)商用(yong)車(che)制動(dong)系統(十堰)有(you)(you)限公司(si);選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)描述:隨底盤(pan)選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)駕駛(shi)室。選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)罐(guan)(guan)(guan)(guan)體前部安裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)水(shui)箱,選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)頂部液(ye)壓開啟,選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)罐(guan)(guan)(guan)(guan)體頂部護欄樣(yang)式,選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)側面管道,選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)后(hou)罐(guan)(guan)(guan)(guan)口液(ye)壓開啟樣(yang)式,選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)后(hou)部閥門,選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)后(hou)部清洗(xi)管卷盤(pan)樣(yang)式,后(hou)部箭頭燈為(wei)選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)件;所用(yong)材(cai)料材(cai)質、連接(jie)方(fang)式以及后(hou)部防(fang)(fang)(fang)護裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)置的(de)(de)主(zhu)要(yao)(yao)尺寸(cun)參數(斷面尺寸(cun)和離地高(gao)度):側/后(hou)防(fang)(fang)(fang)護材(cai)料均為(wei)Q235,焊接(jie)連接(jie),后(hou)防(fang)(fang)(fang)護截(jie)面尺寸(cun)300mm×50mm,下(xia)(xia)邊緣離地高(gao)460mm;罐(guan)(guan)(guan)(guan)體有(you)(you)效(xiao)(xiao)容積(立(li)(li)方(fang)米(mi))、罐(guan)(guan)(guan)(guan)體外形(xing)尺寸(cun)(mm):清水(shui)罐(guan)(guan)(guan)(guan)有(you)(you)效(xiao)(xiao)容積11.8立(li)(li)方(fang)米(mi),介質:水(shui),密度:1000千(qian)克/立(li)(li)方(fang)米(mi);污(wu)水(shui)罐(guan)(guan)(guan)(guan)有(you)(you)效(xiao)(xiao)容積14.75立(li)(li)方(fang)米(mi),介質:液(ye)態污(wu)物,密度:800千(qian)克/立(li)(li)方(fang)米(mi)。罐(guan)(guan)(guan)(guan)體外形(xing)尺寸(cun)為(wei)(直(zhi)段長×直(zhi)徑(jing))(mm):7100×2350,其(qi)中罐(guan)(guan)(guan)(guan)體前段為(wei)清水(shui)罐(guan)(guan)(guan)(guan)(直(zhi)段長3100mm);后(hou)段為(wei)污(wu)水(shui)罐(guan)(guan)(guan)(guan)(直(zhi)段長4000mm)。兩罐(guan)(guan)(guan)(guan)**,且不能同時滿載(zai)。清洗(xi)功能時用(yong)清水(shui)罐(guan)(guan)(guan)(guan),吸(xi)污(wu)功能時用(yong)污(wu)水(shui)罐(guan)(guan)(guan)(guan);罐(guan)(guan)(guan)(guan)體具有(you)(you)舉(ju)升功能;專用(yong)功能及裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)置:該車(che)主(zhu)要(yao)(yao)用(yong)于下(xia)(xia)水(shui)道的(de)(de)清洗(xi)及吸(xi)污(wu),主(zhu)要(yao)(yao)專用(yong)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)置為(wei)真空泵和罐(guan)(guan)(guan)(guan)體; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1310A12 | 底盤名稱 | 載貨汽(qi)車(che)底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11800,11905,11850×2500,2550×3100,3670,3780 | 輪胎數 | 12 |
接近角(jiao)/離(li)去角(jiao)(°) | 13/18 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 9/9/10 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2040/2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi11E465-60 DDi11E430-60 | 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 10800 10800 | 343 324 |

