福特V362中軸中頂監護型救護車(汽油)
聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏

聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
序號 | 名 稱 | 項 目 |
一、 | 程力威牌CLW5033XJHJX6救護車 外觀 | |
![]() | ||
二、 | 基礎車技術參數 | |
1 | 車體尺寸(mm): | 5341x2032x2460 |
2 | 醫(yi)療(liao)艙尺(chi)寸(mm): | 2700x1720x1750 |
3 | 軸距(mm): | 3300 |
4 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
5 | 發動機型號: | ECOBOOST4G20B6L |
6 | 輪距: | 前1736mm/1720mm |
7 | 總質量: | 3300kg |
8 | 整備質量: | 2470kg |
9 | 乘員數: | 5-7人 |
10 | 燃油種類: | 汽油 |
11 | 發動機型式: | 直列4缸、2.T渦(wo)輪(lun)增壓發動機 |
12 | 排氣量: | 1997ml |
13 | **功率: | 149KW |
14 | 變速器: | 手動5擋 |
15 | 驅動方式: | 前置前驅 |
16 | 前懸: | **懸掛 |
17 | 后懸: | 變截面鋼(gang)板(ban)彈(dan)簧、液壓減震(zhen)器(qi) |
18 | 制動: | 前后盤式助力制動 |
19 | **安全時速: | 156KM/H |
20 | 轉向: | 齒輪、齒條助力轉向 |
21 | 輪胎規格: | 215/65R16C,215/75R16LT |
其他配置 | ||
1 | 液壓助力轉向 | |
2 | 前門電動窗 | |
3 | 駕駛室安全氣囊 | |
4 | USB多功能播放器 | |
5 | 遙控鑰匙 | |
6 | 駕駛室三人座椅 | |
7 | 后門180°雙開門 | |
8 | 四輪碟剎 | |
9 | ABS+EBD | |
10 | 駕駛室原裝空調 | |
二、 | 專用標準配置 | |
1 | 外觀標識 | 1、急救標識 2、外(wai)觀彩條參考公(gong)告圖片 |
2 | **示系統 | 1、100W**報器(qi)及手(shou)持** 2、車頂(ding)前部安裝(zhuang)嵌(qian)入式** 3、左右兩側爆閃燈 4、尾部爆閃燈 |
3 | 供氧系統 | 1、10L氧氣瓶(含減壓閥)2個 2、隱藏式氧氣管(guan)路 1 套 3、國(guo)標氧氣端口2個、濕化瓶 1 個 |
4 | 排風系統 | 1、換氣扇 1 部 |
5 | 照明系統 | 1、頂部安裝照(zhao)明燈4盞(艙內光照(zhao)充(chong)足(zu)均勻,光線柔和) 2、頂部安裝射(she)燈2盞 3、尾部后(hou)場照明燈1部 |
6 | 殺菌系統 | 1、紫外線消毒燈1個(ge) |
7 | 擔架系統 | 1、自(zi)動(dong)上車(che)擔(dan)架(jia) 1 臺(高強度鋁合(he)金型材(cai),操作輕便)。 2、擔架墊板及導板 |
8 | 供電系統 | 1、集成**系統 2、1000W逆變(bian)器 1 臺(tai) 3、220V電源插座 4 個 |
9 | 對講系統 | 1、前后對講機1部 |
10 | 地板總成 | 1、環保耐腐層壓(ya)木地板 2、醫療專用耐(nai)磨地板革,具阻(zu)燃、防滑、防霉(mei)、易清洗(xi)、耐(nai)磨、耐(nai)酸堿等優點 |
11 | 中隔板總成 | 高(gao)分子中(zhong)(zhong)隔墻(qiang),中(zhong)(zhong)隔墻(qiang)中(zhong)(zhong)上部設(she)有可移動式推拉窗 |
12 | 操作柜總成 | 1、醫療(liao)(liao)艙左側安裝一個(ge)整體(ti)醫療(liao)(liao)柜 2、左側頂部安(an)裝滑行儲物柜 3、左側(ce)尾部氧氣瓶(ping)柜 4、醫療艙(cang)右側安裝一張單人座椅 5、醫療艙(cang)內右側安(an)裝帶有安(an)全帶的2人長排(pai)座椅(yi) |
13 | 其他 | 1、滅火器1個 2、輸液滑軌1個及掛鉤(gou)2個 3、頂部(bu)黃色(se)安全扶手(shou) 4、污物桶 1 個 |
醫療艙內飾效果圖(僅供參考)








