V362柴油負壓監護型救護車
聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏

聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
車輛技術參數
基礎參數 | |||
A | 發動機型號 | DURATORQ4D206H | |
發動機工作形式 | 2.0T 直列(lie)、四缸(gang)(gang)、增壓中冷、缸(gang)(gang)內直噴 | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
排氣量ml | 1998 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整備質量(kg) | 2550 | ||
總質量(kg) | 3510 | ||
**功率(KW) | 90 | ||
**扭(niu)矩Nm/rpm | 300/3000 | ||
軸距(mm) | 3300 | ||
懸掛系統 | 前懸(xuan)麥弗遜**懸(xuan)掛 后懸(xuan)鋼板彈(dan)簧非(fei)**懸(xuan)掛 | ||
制動系統 | 前(qian)通風(feng)盤式 后(hou)實心(xin)盤式 | ||
變速器 | 5 個前進檔(dang)(dang)、1 個倒檔(dang)(dang) | ||
**車速(km/h) | 156 | ||
油箱容積(L) | 80 | ||
座位數 | 7-8 位 | ||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 5341×2032×2450,2580 | ||
醫療艙尺寸(長×寬×高(gao))A(mm) | 2600×1730×1750 | ||
車輛標準配置 | |||
B | 1 | 防抱死制動系統 (ABS) | |
2 | 制(zhi)動力分配系統(EBD) | ||
3 | 車輛維護**告系統 | ||
4 | 中控門鎖 | ||
5 | 駕駛室 3 座椅 | ||
6 | 駕駛員安全氣囊 | ||
7 | 駕駛室電動車窗 | ||
8 | 后雙開門 | ||
9 | USB 及收(shou)音音響系統(tong) | ||
10 | **把搖控鑰匙 | ||
空調及照明系統 | |||
C | 1 | 駕駛室原廠系統 | |
醫療艙配置
部件 | 項目 | 數量 | 說明 | |
精美外觀 | 1 | 前頂部泰格式** | 1 | 部分車(che)型可(ke)選工字燈、米高燈 |
2 | 左右側各 1 組雙(shuang)模塊爆閃燈 | 1 | 斜面一體美觀、高亮防(fang)水燈片 | |
3 | 100W **報器及手柄** | 1 | ||
4 | 左側黑色隱私膜 | 1 | ||
5 | 右側及(ji)后(hou)側白色(se)磨(mo)砂膜 | 1 | ||
6 | 左右側各 1 條(tiao)紅色(se)反光(guang)腰線 | 1 | ||
7 | 左右門(men)各 1 個紅十字標 | 1 | ||
8 | 前機蓋 1 個紅十字標 | 1 | ||
9 | 后尾(wei)門(men) 1 條紅色(se)反光腰線和十字標 | 1 | ||
電路系統 | 10 | 智能(neng)電源管理安防系統 | 1 | 可查(cha)可控、安全方便、自動保護 |
11 | 前后對講系統 | 1 | ||
12 | 1000W 純波逆(ni)變(bian)系統 | 1 | 可供(gong)精密(mi)醫療設備使用,并能形成不間斷供(gong)電(dian) | |
13 | 整車標準集成(cheng)低壓線(xian)束(shu) | 1 | 專(zhuan)用標準線束,專(zhuan)業體現 | |
14 | 船體琴鍵式按鍵開關 | 1 | **安(an)全(quan)測試(shi)、可靠安(an)全(quan) | |
15 | 頂部LED 照明燈 | 4 | ||
16 | 輸液射燈 | 2 | ||
17 | 消毒燈 | 1 | 長條式/圓形紫外光滅菌(jun)燈(deng) | |
18 | 上車后照明燈 | 1 | ||
19 | 220V 電源端口 | 2 | 汽車專用(yong)適用(yong)國標器械(xie)電源(yuan) | |
20 | 12V 電源端口 | 1 | ||
舒適配置 | 21 | 大功率直排空調 | 1 | 醫療艙**冷(leng)暖氣系統(tong),冷(leng)暖**** |
22 | 大功率暖風 | 1 | ||
23 | 頂部雙向換氣扇 | 1 | 噪音小、防漏(lou)水、流線(xian)設(she)計低(di)風阻 | |
醫療艙布局 | 24 | 醫(yi)療(liao)艙與駕駛艙密封隔斷 | 1 | |
25 | 歐款長條型推拉窗 | 1 | 更寬闊(kuo)視野,前后方(fang)便觀察(cha) | |
26 | 醫療艙(cang)改裝易清(qing)洗硬頂(ding) | 1 | PVC 材質阻燃、防(fang)水、易清理(li) | |
27 | 頂部長條吊柜 | 1 | PVC 材質阻燃、防水、易(yi)清理(li) | |
28 | 長條醫療設備柜 | 1 | PVC 材質阻(zu)燃、防水、易清(qing)理 | |
29 | 后部雙 10L 氧氣柜 | 1 | PVC 材質(zhi)阻燃、防(fang)水、易清理 | |
30 | 正向**向前醫(yi)生(sheng)看護座椅 | 1 | 3 點式安全帶 | |
31 | 右側雙人長條座椅 | 1 | 2 點式安全帶 | |
32 | 中門防撞軟包 | 1 | 頭部防撞保護 | |
33 | 尾門防撞軟包 | 1 | 頭部防撞保護 | |
34 | 防潮(chao)墊(dian)板及耐磨醫療地板 | 1 | 防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗 | |
35 | 車內安全加固預埋 | 1 | 內壁加固防撞處理 | |
36 | 輸液掛架 | 1 | 頂部滑道式輸液掛架 | |
氧氣系統 | 37 | 10L 醫用氧氣瓶 | 2 | |
38 | 高流量減壓閥 | 2 | ||
39 | 醫用高壓氧管 | 1 | 隱藏安裝 | |
40 | 國標(德(de)標)氧氣端口及隱藏固定支(zhi)架(jia) | 2 | ||
41 | 流量濕化瓶 | 1 | ||
42 | 呼吸機轉換接頭 | 1 | ||
醫療** | 43 | 自動上車擔架 | 1 | |
44 | 不銹鋼擔架導軌墊板 | 1 | ||
45 | 不銹鋼擔架導板 | 1 | 氣彈簧萬次支撐,無晃動異響 | |
其他** | 46 | 頂部固定扶手 | 1 | |
47 | 滅火器 | 1 | ||
48 | 垃圾桶 | 1 | ||
49 | 安全錘 | 1 | ||
負壓系統 | 50 | 高效過(guo)濾裝(zhuang)置:濾材:超細玻璃纖維(wei)有效面積:0.15M2 **空氣通過(guo)率(lv)(lv):0.8M/S 濾出(chu)率(lv)(lv):對(dui)粒徑(jing) 0.3 微米,達到 99.995%以上(標(biao)準 99.7%)。啟(qi)動(dong)負壓(ya)裝(zhuang)置時,艙內相(xiang)對(dui)壓(ya)強(qiang)在-30Pa~-10Pa | ||
參考圖片




