奔馳威霆監護型救護車
聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏

聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
1、產品目錄
序號 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 奔馳威霆監護型救護車(che)(改頂) | JSV5030XJHZA6 |
2、產品簡介
隨著(zhu)國(guo)內(nei)(nei)經濟(ji)和醫療急救事業(ye)的(de)發展,急救行業(ye)對中(zhong)高端(duan)監(jian)護(hu)型(xing)救護(hu)車(che)(che)(che)的(de)需求不斷增加(jia),奔馳威霆因(yin)其出眾的(de)氣質、優越的(de)性(xing)能以(yi)及寬闊的(de)內(nei)(nei)部空間使其成(cheng)為(wei)國(guo)內(nei)(nei)中(zhong)高端(duan)監(jian)護(hu)型(xing)救護(hu)車(che)(che)(che)的(de)不二之選(xuan)。這款車(che)(che)(che)型(xing)具有流線型(xing)動(dong)感車(che)(che)(che)身(shen),流暢(chang)而富有安(an)全感;3430mm的(de)超長軸距可為(wei)駕乘(cheng)(cheng)(cheng)者提供舒適的(de)乘(cheng)(cheng)(cheng)坐(zuo)環境(jing);2.0T渦輪增壓(ya)發動(dong)機、7速(su)手自一體變速(su)箱、350N.M的(de)超大扭矩均為(wei)駕乘(cheng)(cheng)(cheng)著(zhu)提供了舒適的(de)乘(cheng)(cheng)(cheng)坐(zuo)體驗(yan)。同時車(che)(che)(che)輛具備(bei)Nappa真皮多功(gong)能方(fang)向盤(pan)、倒車(che)(che)(che)雷達、電動(dong)后視鏡、主動(dong)式駐車(che)(che)(che)**系(xi)統(tong)、注(zhu)意(yi)力**系(xi)統(tong)、駐車(che)(che)(che)定位系(xi)統(tong) 、駕駛(shi)室安(an)全氣囊 、感應雨刮等眾多智(zhi)能配置。 為(wei)此我司基(ji)于(yu)該款底盤(pan)重新開(kai)發了本款救護(hu)車(che)(che)(che),引入一體化(hua)內(nei)(nei)飾和模塊化(hua)設(she)計理念滿足客戶群(qun)體多樣化(hua)的(de)產品(pin)需求。
3、車輛參數與標準配置
技術要求 | |
改裝基礎(chu)車(底盤車):奔馳威霆汽油(you)國六 | |
外觀顏色:白色/紅色/藍色 | |
公告參數 | |
**總質量 | 3100kg |
乘員人數 | 6人 |
軸距 | 3430mm |
車體尺寸長×寬×高 | 5370mm×1928mm×2320/2380mm |
內空尺寸長×寬×高 | 2600mm×1740mm×1720mm |
接近/離去角 | 16.5o/12.5o |
**安全車速 | 185km/h |
發動機型號 | 274920 |
發動機排量 | 1991ML |
排放標準 | 國Ⅵ |
額定功率 | 155KW |
燃油箱容量 | 70L |
驅動型式 | 4*2后輪驅動 |
**小離地間隙 | 125mm |
變速箱 | 7速手自一體變速箱 |
懸掛型式 | 前:麥(mai)佛遜**懸掛 后:半拖曳式(shi)獨?懸掛 |
助力類型 | 液壓助力轉向 |
制動型式 | 4輪盤式制動 |
6、參考圖片(本圖片僅供參考,以客戶實際訂購為準)



7、配置清單
序號 | 配置名稱 | 主要功能/技術參數 | 單位 | 數量 | 備注 |
一 | 救護系統 | ||||
㈠ | 擔架及器械 | ||||
1 | 自動上車擔架 | 承重:250KG | 副 | 1 | |
2 | 鏟式擔架 | 承重:250KG | 副 | 1 | |
3 | 樓梯擔架 | 承重:160KG | 副 | 1 | |
4 | 脊椎板 | 承重:160kg | 副 | 1 | |
5 | 擔架平臺 | **擔(dan)(dan)架上下車、對擔(dan)(dan)架導(dao)向、固定(ding) | 套 | 1 | |
6 | 輸液夾持器 | 折疊式 | 個 | 2 | |
㈡ | 供氧** | ||||
1 | 車載(zai)氧氣集中(zhong)**系(xi)統 | 可同時顯示兩個(ge)氧氣瓶壓力信息(xi)和輸入端壓力新型,可實現不間(jian)斷供(gong)氧 | 套 | 1 | |
2 | 氧氣瓶 | 鋁瓶,公稱壓力15MPA | 個 | 2 | |
3 | 氧氣終端 | 快插式、德標 | 個 | 2 | |
4 | 濕化瓶 | 快插式、德標 | 個 | 1 | |
5 | 呼吸機接口 | 快插式、德標 | 個 | 1 |
|
二 | 外觀、**示系統 | ||||
㈠ | **示燈具 | ||||
1 | 奔(ben)馳威(wei)霆(ting)救護車專用外頂 | 輕質、防腐、美觀 | 套 | 1 | |
2 | 前頂風翼爆閃燈總成 | LED藍色爆閃燈,由左(zuo)、中(zhong)、右三盞嵌入式燈具組成(cheng),PC注塑成(cheng)型(xing),流線型(xing)設(she)計 | 套 | 1 | |
3 | 后頂尾翼爆閃燈總成 | LED藍色爆(bao)閃燈(deng),由左、中(zhong)、右三盞嵌入(ru)式(shi)燈(deng)具組成,PC注塑成型,流線(xian)型設計(ji) | 套 | 1 | |
4 | 側頂爆閃照明一體燈 | 集成(cheng)(cheng)藍色LED爆閃(shan)、白色場地照(zhao)明兩種功能 ,PC注塑成(cheng)(cheng)型燈具 | 套 | 4 | |
㈡ | 彩條及標識 | ||||
1 | 標識及彩條 | 可根據客戶要求定制 | 套 | 1 |
|
2 | 太陽膜 | 貼后艙玻璃 | 套 | 1 | |
三 | 電器系統 | ||||
㈠ | 電源配置 | ||||
1 | 逆變電源 | 逆變充電一體 | 套 | 1 | |
2 | 外接防水插座 | 對電瓶充電 | 套 | 1 | |
3 | 外接電源連接線 | 配10米接地線 | 套 | 1 | |
4 | 交直流插座 | AC220V/DV12V | 組 | 4 | |
5 | 附加電瓶 | 備用蓄電池 | 節 | 1 | |
㈡ | 車內照明 | ||||
1 | 室內照明燈 | LED,內頂環形燈帶 | 套 | 1 | |
2 | 室內照明燈 | LED,圓形照明燈 | 盞 | 2 | |
3 | 輸液射燈 | LED,**照明 | 盞 | 2 | |
㈢ | 消毒** | ||||
1 | 紫外線消毒燈 | 定時、有效殺毒 | 盞 | 1 |
|
㈣ | **** | ||||
1 | 對講機系統 | 前后對講 | 套 | 1 | |
2 | 換氣扇 | 排氣、吸氣雙功能 | 套 | 1 | |
3 | 后空調系統 | 制冷 | 套 | 1 | |
4 | 后暖風系統 | 制熱 | 套 | 1 | |
四 | 車輛管理系統 | ||||
1 | 車輛管理系統 | 實時監控救護車各種狀態,當信息異常時能實時報** | 套 | 1 | |
2 | 觸摸屏**系統 | 醫(yi)療(liao)艙10寸(cun)電容觸摸屏進行電氣** | 套 | 1 | |
五 | 內飾、櫥柜系統 | ||||
1 | 中隔斷總成 | PC/ABS復合材料一體化吸塑成型,含推拉玻璃(li)觀察窗 | 套 | 1 | |
2 | 中隔斷上部儲物柜 | 柜體表面為(wei)白色PC/ABS復合材(cai)料一體化(hua)吸塑成型,門板(ban)為(wei)藍(lan)色PC透明材(cai)料吸塑成型,可看見內部物品 | 套 | 1 | |
3 | 左側頂部吊柜 | 柜體表面為白色PC/ABS復合材(cai)(cai)料一體化吸(xi)塑成(cheng)型,門板(ban)為藍色PC透明材(cai)(cai)料吸(xi)塑成(cheng)型,可看見內(nei)部物品 | 套 | 1 | |
4 | 左側醫療器械柜 | PC/ABS復合(he)材料一體(ti)化吸塑成型 | 套 | 1 | |
5 | 左后氧氣瓶柜 | PC/ABS復合材料一體化(hua)吸塑成型 | 套 | 1 | |
6 | 右側頂部儲物柜 | PC/ABS復合(he)材料一體化(hua)吸塑成型(xing),開放式,小(xiao)物件收納用 | 套 | 2 | |
7 | 右側長條座柜 | 高分子航空材(cai)料模具成型 | 套 | 1 | |
8 | 醫療艙專用內飾 | PC/ABS復(fu)合材料一(yi)體化吸(xi)塑成型(xing),環(huan)保、輕質、防腐、美觀 | 套 | 1 | |
9 | 醫用地板 | 防水、防腐、耐(nai)磨、易清洗(xi) | 套 | 1 | |
六 | 其 它 | ||||
1 | 折疊看護座椅 | 朝后 | 套 | 1 | |
2 | 車頂扶手 | **車內工作 | 根 | 1 |
|
3 | 側拉門上車扶手 | **上下車 | 個 | 1 | |
4 | 尾門上車扶手 | **上下車 | 個 | 1 | |
5 | 污物桶 | 5L | 個 | 1 | |
6 | 安全錘 | 帶報**功能 | 只 | 1 | |
7 | 滅火器 | 干粉式,2kg | 只 | 1 |
|
7、選裝配置
序號 | 配置名稱 | 規格 | 主要功能/技術參數 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 吸引器 | 斯曼峰 | JX820D | 套 | 1 | |
2 | 除顫監護儀 | 邁瑞 | D5 | 套 | 1 | |
3 | 心電圖機 | 福田 | FCP-7101 | 套 | 1 | |
4 | 呼吸機 | 北京誼安 | 510 | 套 | 1 | |
5 | 輸液泵 | 栢威 | BD-8000 | 套 | 1 |

