東風隨專單橋國六徐工隨車吊
聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏

聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號



| |||||
| |||||
【整(zheng)車技術參數】 | |||||
產品** | 公告批次 | ||||
產品名(ming)稱 | |||||
總質量(liang)(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | 7825, 8200X2400,2450X3450,3650,3850 | |||
整備質量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛(shi)室準乘人數(人) | 鞍座**大載質量(liang)(kg) | ||||
接近角(jiao)/離去(qu)角(jiao)(°) | 前(qian)懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | **高(gao)車(che)速(km/h) | ||||
備注(zhu): | 備注:1、隨底盤選裝駕駛室,選裝箱板結構,選裝吊機操縱臺位置。2、僅選用底盤3950mm,420 0mm,4500mm軸距(ju).外形長度尺(chi)寸、軸距(ju)、前懸(xuan)/后懸(xuan)一一對應.3、直臂式吊(diao)機(ji)型號/吊(diao)機(ji)質量(liang) (kg)/**大起(qi)升(sheng)載荷(kg)分別為:SQS125/2260/5000.4、護欄材質:Q235 -A,與車架螺栓連接。后部防(fang)護斷面尺寸(高×寬)為(wei)120×60(mm),離(li)地高度490mm。5 、該車(che)已裝備(bei)具備(bei)衛星定位功能的行(xing)駛記錄(lu)儀。6、ABS生產(chan)廠(chang)家;東科克諾爾商用車(che)制動系統(tong)(十堰) 有(you)限(xian)公司, 浙江萬安科技股(gu)份有(you)限(xian)公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. 發(fa)動機YCY30150-60對(dui)應油耗值為 22.4 L/**km,.發(fa)動機WP3NQ160E 61對(dui)應(ying)油耗值為 22.9L/**km. | ||||
【底盤技術參數(shu)】 | |||||
底盤型號(hao) | 底盤(pan)名稱 | ||||
**名稱(cheng) | 生產企業 | ||||
軸數 | 輪胎數 | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規格(ge) | |||||
鋼板(ban)彈(dan)簧片(pian)數 | 前輪距(mm) | ||||
燃(ran)料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放(fang)依據標準(zhun) | |||||
發動機型號(hao) | 發動機生(sheng)產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
WP3NQ160E61 YCS04160-68 YCS04180-68 | 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份(fen)有限(xian)公司 廣西玉柴(chai)機器(qi)股(gu)份有(you)限公司 | 2970 4156 4156 | 118 118 132 | ||

