國六 慶鈴五十鈴雙排冷藏車
聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏

聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
國六 慶鈴五十鈴3.15米雙排冷藏車,整車型號:CLW5041XLCQL6,底盤型號:QL1040BUHWY,整車尺寸:5995×1930×2870mm,廂內尺寸:3150*1750*1750mm
底盤配置:3360軸距,五十鈴120馬力,5檔變速箱,700鋼絲胎,空調,方向助力,多功能液晶儀表盤,2.5/4噸橋,ABS,油剎。
上裝配置:箱體采用內外玻璃鋼制作,中間聚氨酯8cm保溫板,后雙開門,底部鋁花紋板。鋁合金型材包邊,門鎖均為不銹鋼鎖件,前部排水孔。
提供:合格證、**,使用說明書、保修手冊、備胎、隨車工具。
【主要技術參數】 | |||
產品** | 程力威牌 | 公告批次 | 329 |
產品名稱 | CLW5041XLCQL6型冷藏車 | 產品號 | ZPUJ56E8014 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1260 | 外形尺寸(mm) | 5995×1930×2870 |
整備質量(Kg) | 2910 | 貨廂尺寸(mm) | 3150×1750×1750 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | 載質量利用系數 | 0.54 |
接近角/離去角(jiao)(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1620 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1580/2915 | **高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 發動機凈功率為87kW,發動(dong)機(ji)型號4KH1CN6LB,油耗值為(wei)(wei)11.3L/**km;車廂頂部封閉不可開(kai)啟。防護(hu)材料(liao):Q23**碳鋼,連(lian)接方(fang)式:左(zuo)右(you)側(ce)面(mian)均與箱體底面(mian)采用焊接連(lian)接,后(hou)部防護(hu)與車架(jia)采用焊接連(lian)接,后(hou)防護(hu)斷(duan)面(mian)尺寸(mm):50×120,后(hou)部防護(hu)離(li)地(di)高(gao)度(mm):450。該底盤選(xuan)裝制動(dong)系(xi)統:裝液(ye)壓制動(dong)系(xi)統時,ABS及其**器(qi)型號/生產企業(ye)對應關(guan)系(xi)為(wei)(wei)::APG3550500A/浙江亞太機(ji)電(dian)(dian)(dian)股份有限(xian)公(gong)司(si),CM4YL/廣州瑞立(li)科密(mi)汽(qi)車電(dian)(dian)(dian)子股份有限(xian)公(gong)司(si);裝氣壓制動(dong)系(xi)統時,ABS及其**器(qi)型號/生產企業(ye)對應關(guan)系(xi)為(wei)(wei):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立(li)科密(mi)汽(qi)車電(dian)(dian)(dian)子股份有限(xian)公(gong)司(si); | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | QL1040BUHWY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880,1980×2200 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規格 | 7.00R16 8PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3+2,8/6+5 | 前輪距(mm) | 1377,1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1525 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88 |












