國六 金杯T50S后雙輪3.5米冷藏車
聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏

聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
國六 金杯T50S長軸后雙輪冷藏車
整車公告型號:JKC5031XLC-DV6HL2,底盤型號:JKC1034DV6HL4,整車尺寸:4950*1720*2595(mm),箱體尺寸:3480*1620*1580(mm)
軸距:3600 mm
發動機:SWD16M,華晨鑫源1.6Lvv排量(115馬力),變速箱:五檔變速箱輪胎:185R14LT6PR*6真空胎,(后雙胎)總質量:2995,額定載質量:1095,整備質量:1770。標準型、國六B、雙胎-中控電窗、冷藏車基礎車 帶轉向助力,空調溫度0-18℃,選裝空調等配置 。
【主要技術參數】 | |||
產品** | 金杯牌 | 公告批次 | 341 |
產品名稱 | JKC5031XLC-DV6HL2型冷藏車 | 產品號 | APKG76SC068 |
總質量(Kg) | 2995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1095 | 外形尺寸(mm) | 5775×1800×2630 |
整備質量(Kg) | 1770 | 貨廂尺寸(mm) | 3480×1620×1580 |
額定載客(人(ren)) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人(ren)) | 2 | 載質量利用系數 | 0.69 |
接近角/離去角(°) | 38/22 | 前懸/后懸(mm) | 715/1460 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3600 |
軸荷(Kg) | 1258/1737 | **高車速(Km/h) | ** |
其它 | 車廂頂部封閉,不可(ke)開啟.選裝(zhuang)(MP5,倒車(che)(che)雷(lei)達(da),倒車(che)(che)影像,不同外形不同品牌但功率(lv)相當的制冷機,貨廂后(hou)部樣(yang)式(shi)(shi)(shi),后(hou)部燈具樣(yang)式(shi)(shi)(shi),不帶后(hou)部踏腳扣(kou),側裙板,門把手樣(yang)式(shi)(shi)(shi),貨廂樣(yang)式(shi)(shi)(shi),側開門,尾(wei)燈外框樣(yang)式(shi)(shi)(shi),尾(wei)部字標(biao),油箱樣(yang)式(shi)(shi)(shi)及位置(zhi),擋(dang)泥(ni)板字標(biao)樣(yang)式(shi)(shi)(shi)).SWD16M發動機凈(jing)功率(lv)80KW,油耗申報值(zhi)(zhi)8.6L/**km.ABS型號(hao)/生產企業:YF8/武(wu)漢(han)元豐汽車(che)(che)電控系統有(you)限(xian)公司.該車(che)(che)型符合國六標(biao)準B階段限(xian)值(zhi)(zhi)要求. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | JKC1034DV6HL4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 金杯牌 | 生產企業 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5475,5675×1707×2023 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離(li)去角(jiao)(°) | 38/22 | 輪胎規格 | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 5/7+4 | 前輪距(mm) | 1460,1480 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1368,1338 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SWD16M | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1599 | 85 |












