國六 東風天錦小三軸7.7米冷藏車
聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏

聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
國六 東風天錦小三軸7.7米冷藏車,整車型號:DFH5240XLCEX,底盤型號:DFH1250E,整車尺寸:9900×2600×3960,廂體尺寸:7680×2440×2450,龍擎260馬力DDi75E260-60,法士特8檔變速箱(帶超速檔)、4.5噸前橋、9噸435德納后橋、11R22.5
18PR輪胎、400升鋁合金油箱、多媒體9寸大屏、交車禮包四件套。廂體采用內外玻璃鋼、中間8CM
厚聚氨酯保溫板、底板為鋁平板,不銹鋼門鎖件,廂體加裝雙開側門,安裝凱雪KX860機組,其余標配。(備注:保整車外尺寸,加裝工具箱。)
【主要技術參數】 | |||
產品** | 東風牌 | 公告批次 | 337 |
產品名稱 | DFH5240XLCEX型冷藏車 | 產品號 | APG9R6MF06H |
總質量(Kg) | 24500 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 14870,14805,13930,13865 | 外形尺寸(mm) | 9900,10800,12000,9000, |
整備質量(Kg) | 9500,10440 | 貨廂尺寸(mm) | 7680,8580,9680,6680, |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 1.57,1.34 |
接近角/離(li)去角(jiao)(°) | 18/12,18/8 | 前懸/后(hou)懸(mm) | 1400/2405,1400/3155,1400/2105, |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 1995+4**,1995+5000,1995+5450, |
軸荷(Kg) | 6500/6500/11500 | **高車速(Km/h) | 89,105 |
其它 | 隨底盤選裝前霧燈,選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)側窗玻(bo)璃(li),駕(jia)駛室(shi)頂(ding)部選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)導流(liu)罩,選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)車(che)(che)門裙板(ban)(ban),選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)無車(che)(che)門裙板(ban)(ban),選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)與(yu)車(che)(che)身顏色相同的(de)前(qian)保險杠,選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)側轉向燈,選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)前(qian)下(xia)(xia)視鏡,選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)高頂(ding)駕(jia)駛室(shi);廂體頂(ding)部封閉,不(bu)可(ke)開啟(qi),側面選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)開門和不(bu)開門,選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)廂體結(jie)構,選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)后(hou)(hou)處理結(jie)構形式,選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)儲氣(qi)筒位置,選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)其它廠家功率相當的(de)制冷機(ji)組(zu),選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)前(qian)置式,底置式制冷機(ji)組(zu);選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)尾(wei)板(ban)(ban),尾(wei)板(ban)(ban)質(zhi)量為(wei)550kg,尾(wei)板(ban)(ban)收(shou)起狀(zhuang)態時的(de)水(shui)平長度為(wei)295mm;選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)尾(wei)板(ban)(ban)時僅選(xuan)用斷面尺(chi)寸Φ121mm的(de)后(hou)(hou)防護(hu),后(hou)(hou)防護(hu)材(cai)(cai)質(zhi):Q235,連接方式:焊接,離(li)地高度470mm;側防護(hu):材(cai)(cai)質(zhi)Q235,螺栓連接,后(hou)(hou)下(xia)(xia)防護(hu):材(cai)(cai)質(zhi)Q235,螺栓連接,斷面尺(chi)寸120×60mm,離(li)地高度480mm,460mm,440mm;安(an)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)具(ju)有衛星定位功能的(de)行(xing)駛記錄儀(yi);ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾(nuo)爾商用車(che)(che)制動(dong)(dong)系(xi)統(十堰(yan))有限(xian)公司、ABS-E(4S/4M)/威伯科汽車(che)(che)**系(xi)統(**)有限(xian)公司;DDi75E260-60發動(dong)(dong)機(ji)對(dui)應的(de)油(you)耗值(zhi)為(wei)30.2L/**km,DDi75E300-60發動(dong)(dong)機(ji)對(dui)應的(de)油(you)耗值(zhi)為(wei)30.2L/**km,D6.7NS6B260發動(dong)(dong)機(ji)對(dui)應的(de)油(you)耗值(zhi)為(wei)30.2L/**km.選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)限(xian)速裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)置,限(xian)速89km/h.該(gai)車(che)(che)可(ke)選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)ETC. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1250E | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9700,10600,11900,8900×2450, | 輪胎數 | 8 |
接近角/離去角(°) | 18/20,18/16 | 輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3/4+3,3/3/10+8 | 前輪距(mm) | 1915/1915,1930/1930,1980/1980 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E260-60 DDi75E300-60 D6.7NS6B260 | 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 7500 7500 6700 | 190 220 191 |














