國六 福田歐航7.6米高頂雙臥冷藏車
聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏

聯系人:經理
手機:18340139066
微信:18340139066
地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
國六 福田歐航7.6米高頂雙臥冷藏車,整車型號:BJ5186XLC-9M,底盤型號:BJ5186XXY-1A,整車尺寸:**00*2600*3850,箱尺體?寸:7600*2450*2500,底板加厚鋁合金通風槽,安裝凱利超薄制冷機組帶加熱
康明斯220馬力,法士特8檔,軸距:5750mm,原廠空調、液翻壓?轉、動轉、斷氣剎、ABS、中控鎖鎖+電車動?窗+遙控、剎車自調臂、可大調?燈、倒雷車?達,氣座囊?椅。廂體采用內外璃玻?鋼、中間8cm厚高密保度?溫板、底為板?防滑花鋁紋?板,不鋼銹?門鎖件,其標余?配
【主要技術參數】 | |||
產品** | 福田牌 | 公告批次 | 335 |
產品名稱 | BJ5186XLC-9M型冷藏車 | 產品號 | APFUX6KB05U |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 9995,9930 | 外形尺寸(mm) | 9900,10200×2465,2600×3865,3965 |
整備質量(Kg) | 7875 | 貨廂尺寸(mm) | 7600,7900×2300,2435×2400,2500 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數 | 2,3 | 載質量利用系數 | 1.28 |
接近角/離去角(°) | 18/10 | 前懸/后懸(xuan)(mm) | 1270/2880,1270/3180 |
鋼板彈簧片數 | 10/10+8,3/4+3 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5750 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距(mm) | 1995 | 后輪距(mm) | 1840 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 89,105 |
其它 | ABS系統型號/生產企(qi)業對(dui)應(ying)關系(xi):ABS-E/威伯科(ke)汽車**系(xi)統(**)有限(xian)(xian)公司(si)(si),CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科(ke)密汽車電(dian)子股份(fen)有限(xian)(xian)公司(si)(si),3550D-1010/東科(ke)克諾爾商用車制動(dong)(dong)系(xi)統(十堰)有限(xian)(xian)公司(si)(si).安裝(zhuang)(zhuang)符合(he)規定的(de)(de)具(ju)有衛星定位功(gong)(gong)能的(de)(de)行駛記錄(lu)儀.貨廂(xiang)頂部封閉,不可(ke)開啟(qi).選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)導流罩可(ke)取消,霧燈可(ke)取消.選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)貨廂(xiang)開門(men)型式(shi).選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)同等功(gong)(gong)率制冷機組,外觀形狀(zhuang)可(ke)不同.側防(fang)(fang)護材料材質:熱板A-3.0-GB/T 709.后防(fang)(fang)護材料材質:510L-6.0-GB/T 709.連(lian)接方(fang)式(shi):螺(luo)栓連(lian)接;后部防(fang)(fang)護裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)的(de)(de)斷(duan)面尺寸:120mm*60mm,離(li)地高度:465mm.F4.5NS6B220發(fa)(fa)(fa)動(dong)(dong)機對(dui)應(ying)油(you)耗(hao)值:23.1L/**km.F3.8NS6B190發(fa)(fa)(fa)動(dong)(dong)機對(dui)應(ying)油(you)耗(hao)值:23.1L/**km.F4.5NS6B190發(fa)(fa)(fa)動(dong)(dong)機對(dui)應(ying)油(you)耗(hao)值:23.1L/**km.選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)限(xian)(xian)速裝(zhuang)(zhuang)置(zhi),限(xian)(xian)速89km/h.F3.8NS6B190發(fa)(fa)(fa)動(dong)(dong)機時對(dui)應(ying)的(de)(de)車輛(liang)識(shi)別(bie)代號為LVBV6PBC×××××××××,F4.5NS6B220和F4.5NS6B190發(fa)(fa)(fa)動(dong)(dong)機時對(dui)應(ying)的(de)(de)車輛(liang)識(shi)別(bie)代號為LVBV6PDC×××××××××.選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)高頂駕(jia)駛室(shi).選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)450L油(you)箱.選(xuan)裝(zhuang)(zhuang)前(qian)圍(wei). | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ5186XXY-1A二類北汽福田汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F4.5NS6B220 F3.8NS6B190 F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 4500 3800 4500 | 162 140 140 |










